Нефтяная оболочка - это трубный материал большого диаметра, который используется для закрепления стен или скважин скважин нефти и природного газа.Оболочка вставляется в скважину и закрепляется цементом, чтобы помочь отделить слои скалы и предотвратить обвал скважины, обеспечивая при этом циркуляцию буровой грязи для легкого бурения и добычи полезных ископаемых.
Размер
Соответствующие стандарты и спецификации:API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
Соответствующий класс:J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
Доступный одобренный морской пехотинец:ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 МТК
Спецслужба:Сладкое, кислое, анти-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Процесс производства:Горячее прокатано, холодно затянуто, горячо расширено.
Аксессуары:Соединительное соединение, сцепление (сцепление), сцепление с взрывом, перекрестное соединение и т.д.
Подключение:API-соединение и Premium-соединение, как TPCQ, HSM и т.д.
Оболочка API | |||||||||||
Размер | Степень и связь | Стандарты | |||||||||
ОД мм (в дюймах) | WT/мм | H40 | J55 K55 | М65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
114.3 ((4.5') | 5.21 | S | S | S | API SPEC 5CT/ISO11960 | ||||||
5.69 | S/B | S/B | |||||||||
6.35 | S/L/B | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||
7.37 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
8.56 | Л/Б | Л/Б | |||||||||
127 ((5") | 5.59 | S | S | ||||||||
6.43 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.52 | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | |||||
9.19 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | Л/Б | |||||
11.1 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||
12.14 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
12.7 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
139.7 ((5.5') | 6.2 | S | S | S | |||||||
6.98 | S/L/B | S/L/B | |||||||||
7.72 | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | |||||
9.17 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | ||||||
10.54 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | |||||
168.28 ((6.625") | 7.32 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
8.94 | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | |||||
10.59 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | ||||||
12.06 | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | Л/Б | ||||||
177.8(7") | 6.91 | S | S | S | |||||||
8.05 | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | ||||||
9.19 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | ||||||
10.36 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | ||||||
11.51 | Л/Б | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | ||||||
12.65 | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | ||||||
13.72 | S/L/B | S/L/B | Л/Б | S/L/B | S/L/B | ||||||
193.68 ((7.625") | 8.33 | S/L/B | S/L/B | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||
9.52 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
10.92 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
12.7 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
14.27 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
15.11 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
15.88 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
219.08 ((8.625") | 6.71 | S | S | S | |||||||
7.72 | S | S/L/B | S | ||||||||
8.94 | S | S/L/B | S/L/B | ||||||||
10.16 | S/L/B | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
11.43 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
12.7 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
14.15 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
244.48 ((9.625") | 8.94 | S | S/L/B | S/L/B | |||||||
10.03 | S/L/B | S/L/B | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||
11.05 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
11.99 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||
13.84 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||
15.11 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
273.05 ((10.75") | 8.89 | S/B | S/B | ||||||||
10.16 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
11.43 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
12.57 | S/B | S/B | S/B | S/B | |||||||
13.84 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
15.11 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
298.45 ((11.75") | 9.65 | ||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.19 | S/B | S/B | |||||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | ||||||||
339.72 ((13.375") | 8.38 | S | |||||||||
9.65 | S/B | S/B | |||||||||
10.92 | S/B | S/B | |||||||||
12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||||
406.4 ((16') | 16.66 | ||||||||||
508 ((20") | 16.13 | S/L/B | |||||||||
Примечание: S-SC;L-LC;B-BC. |
Проводка API | |||||||||||
Размер | Степень и связь | Стандарты | |||||||||
ОД мм (в дюймах) | WT/мм | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
42.16 ((1.66') | 3.18 | API SPEC 5CT/ISO11960 | |||||||||
3.56 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | |||||
4.85 | У | У | У | У | У | У | У | ||||
48.26(1.9') | 3.18 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | ||||
3.68 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | |||||
5.08 | У | У | У | У | У | У | У | ||||
6.35 | |||||||||||
7.62 | |||||||||||
60.32(2.375") | 4.24 | ||||||||||
4.83 | |||||||||||
6.45 | |||||||||||
7.49 | |||||||||||
8.53 | |||||||||||
73.02 ((2.875") | 5.51 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | |||
7.01 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | ||||||
7.82 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | ||||||
8.64 | У | У | |||||||||
9.96 | |||||||||||
11.18 | У | N | N | N | N | N | |||||
88.9 ((3.5') | 5.49 | ||||||||||
6.45 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | ||||
7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
9.52 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | ||||||
10.92 | |||||||||||
12.09 | |||||||||||
13.46 | |||||||||||
101.6 ((4') | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
6.65 | У | У | У | У | У | У | У | ||||
8.38 | |||||||||||
10.54 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
15.49 | |||||||||||
114.3 ((4.5') | 6.88 | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | Никаких | |||
8.56 | |||||||||||
9.65 | |||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.22 | |||||||||||
16 | |||||||||||
Примечание: N-NU; U-EU. |
Химический анализ ((%) для стандартной части | ||||||||||||||||
Стандартный | Класс | Уровень | Тип | В | Мн | Мо | КР | Ни. | Ку | П | S | Да, да. | ||||
минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум | максимум | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
API 5CT | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
N80 | Q. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
2 | М65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
80 фунтов | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
80 фунтов | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
80 фунтов | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - |
Частые вопросы
Вопрос: Каковы преимущества настройки OTCG?
Ответ:Конфигурационная модель OTCG может принести множество преимуществ. Во-первых, она может улучшить удовлетворенность клиентов. Поскольку продукт или услуга настроены в соответствии с потребностями и требованиями клиента,клиент может получить продукт или услугу, которые больше соответствуют его потребностямВо-вторых, это может улучшить рентабельность предприятий. Поскольку индивидуальные продукты или услуги, как правило, дороже, чем стандартизированные продукты или услуги,Предприятия могут увеличить доходы, предоставляя индивидуальные услуги.